Actisense W2K-1
Gateway NMEA 2000 A WI-FI
Gateway NMEA 2000 A WI-FI
Transfiere datos desde una red troncal NMEA 2000 a cualquier dispositivo (por ejemplo, computadora portátil, tableta o teléfono inteligente) conectado a través de Wi-Fi.
Tiene conversión incorporada de mensajes NMEA 2000 en oraciones NMEA 0183, lo que permite compartir una amplia variedad de datos de la embarcación (por ejemplo, posición, velocidad, rumbo, velocidad del viento, profundidad, datos del motor, mensajes AIS, etc.) con compatibilidad con NMEA 0183 aplicaciones de software que se ejecutan en dispositivos conectados.
Todos los datos recibidos (o un subconjunto seleccionado) se pueden registrar en su tarjeta micro SD interna para descargarlos más tarde y usarlos para analizar el viaje.
Esto es muy útil para analizar los datos de la carrera, generar bitácoras, diagnosticar problemas o incluso compartir los detalles de su viaje. Se pueden almacenar aproximadamente 16 días de datos en la tarjeta micro SD de grado industrial preinstalada, que se puede actualizar si el usuario necesita más almacenamiento.
El Actisense W2K-1 tiene la legendaria “confiabilidad incorporada” Actisense junto con LED de diagnóstico útiles, antena interna, seguridad de contraseña mejorada, certificación completa y todo empaquetado en una carcasa IP67 extremadamente resistente
Características técnicas:
Alimentación Elèctrica | ||
Tensión de alimentación (puerto NMEA 2000) | 9 a 36 Volts Corriente Directa. | |
Corriente de alimentación (puerto NMEA 2000) | 70 mAmps (promedio) @ 12 Volts Corriente Directa. | |
Número equivalente de carga (LEN) | 2 | |
Protección de la alimentación | Protección continua contra polaridad inversa y protección contra sobretensiones transitorias de hasta 40 volts.
| |
Radio Wi-Fi | ||
Compatibilidad | IEEE 802.11 b/g/n | |
Velocidad | 802.11n hasta 150Mbps | |
Banda de frecuencia | 2,4GHz ~ 2,5GHz | |
Potencia máxima de salida | 20 dBm | |
Antena | Antena interna integrada | |
Alcance (espacio abierto) | 30 metros | |
Seguridad | WPA / WPA2
| |
Configuración | ||
Soporte IP | Admite la difusión TCP y UDP | |
Servidores de datos | Tres servidores de datos independientes | |
Protocolos de datos | NMEA 0183, Raw CAN, BST-N2K | |
Seguridad | SSID y contraseña configurables (valores predeterminados únicos por dispositivo)
| |
Diagnóstico | ||
LED de alimentación | Azul | |
LED NMEA 2000 Tx | Naranja | |
LED NMEA 2000 Rx | Verde | |
LED de estado | Amarillo | |
Tarjeta micro SD | 8GB Grado Industrial, FAT32
| |
Mecánica | ||
Material de la carcasa (cuerpo) | Policarbonato | |
Material de la carcasa (tapas) | PBT (Tereftalato de polibutileno) | |
Conector NMEA 2000 | Conector macho M12 (polarizado A) moldeado en estuche | |
Material del conector NMEA 2000 | Latón niquelado | |
Peso | 80 grms | |
Dimensiones | 106mm (Longitug) x 73mm (Ancho) x 24mm (Altura)
| |
Ambiental | ||
Protección ambiental | IP67 | |
Temperatura de funcionamiento | -20°C a +55°C | |
Temperatura de almacenamiento | -30°C a +70°C | |
Humedad recomendada | 0 – 93% RH
| |
Aprobaciones y certificaciones | ||
Certificado NMEA 2000 | ||
Cumple con RoHS y REACH | ||
Certificación de módulo RF | FCC / CE-ROJO / IC / TELEC / KCC / SRRC / NCC | |
EMC | IEC 60945 (secciones 9 y 10), EN 301489-1, EN301489-17 | |
Radio | EN 300 328 | |
Garantía | 3 años. |
Para más información, descargue el documento adjunto.
Kit básico de red NMEA2000 PoweryMax IP68 CE 1 dispositivo. Cree con este kit su red NMEA2000 necesaria para conectar y compartir su unidad con otras, o bien con...