ePropulsion Spirit 2
Fueraborda eléctrico con 2kw de potencia y solo 20kg de peso incluyendo batería.
Envío GRATIS
Pago seguro
Política de entrega
Política de devolución
El ePropulsion Spirit 2 es un motor fueraborda eléctrico ligero de 2 kW diseñado para una navegación sencilla, silenciosa y limpia.
Su batería integrada de 1539 Wh ofrece una excelente autonomía, mientras que la hélice aerodinámica de 240 mm y el motor de 2000 RPM proporcionan un rendimiento suave y eficiente.
El sistema de batería de conexión rápida sin cables y la caña plegable facilitan la instalación y el transporte.
Con una pantalla a color, capacidad de hidrogeneración, opciones ampliadas de inclinación y trimado, y un diseño compacto y portátil, el fueraborda eléctrico ePropulsion Spirit 2 es ideal para embarcaciones auxiliares, barcos pequeños, embarcaciones de pesca y usuarios recreativos que buscan una propulsión eléctrica fiable con un mantenimiento mínimo.
La nueva batería Spirit ULTRA incorpora una toma USB C para recargar el dispositivo que necesite hasta 45w como smartphones, tablets, emisoras VHF o altavoces Bluetooth.
| Longitud de la cola | Altura de la popa |
|---|---|
| Extra corta (No disponible en versión remote) | 30-40cm |
| Corta | 40-50cm |
| Larga | más de 50 cm |

Especificaciones técnicas ePropulsion Spirit 2:
| Potencia nominal | 2 kW |
| Potencia máxima (en modo Sport) | 3 kW |
| Capacidad de la batería | 1539 Wh |
| Peso del motor (sin soporte) | Cola Extra Corta: 10.2 kg Cola Corta: 10.4 kg Cola Larga: 10.7 kg |
| Peso del motor (con soporte) | Cola Extra Corta: 12.6 kg Cola Corta: 12.8 kg Cola Larga: 13.1 kg |
| Peso de la batería Spirit ULTRA | 10.4 kg |
| Vida media de la batería | 1000 ciclos al 80% DoD |
| Tiempo de recarga | Cargador estándar: 8 Hrs / Cargador rápido: 2 Hrs |
| Batería externa: Opcional | ePropulsion E Series Battery |
| Temperatura de carga | -15°C - 60°C Para cargar por debajo de 0°C es necesario el cargador rápido. |
| Temperatura de uso | -10°C - 65°C |
| Temperatura de almacenamiento | 5°C - 40°C |
| RPM nominales | 1700 - 2100 |
| Posiciones de ajuste de TRIM | 0°, 7°, 14°, 21° |
| Ángulos de elevación TILT | 70°, 90° |
| Modo de aguas poco profundas | 35° |
| Radio de giro | ±90° |
| Dimensiones | Cola Extra Corta: 410 x 190 x 915 mm Cola corta: 410 x 190 x 1015 mm Cola larga: 410 x 190 x 1140 mm |
| Hélice incluida | 2-palas en composite, diametro 240mm, paso 167mm |
Tabla de autonomías y velocidades (en una auxiliar de 2 metros):
| Potencia (W) | Velocidad (nudos/kph) | autonomía (hh:mm) | distancia (nm/km) |
|---|---|---|---|
| 500 | 4.0 / 7.4 | 3:00 | 11.3 / 21 |
| 1000 | 5.2 / 9.6 | 1:48 | 8.3 / 15.4 |
| 2000 | 9.5 / 17.5 | 0:54 | 7 / 13 |
| 3000 Sport Mode * | 11.3 / 21.0 |
ATENCIÖN: Recibiremos el nuevo ePropulsion Spirit 2 a finales de Mayo de 2026.
Debido a la alta demanda que estamos teniendo de este motor y al stock limitado que vamos a recibir le recomendamos que realice el pedido cuanto antes ya que los pedidos se servirán por orden de entrada.
No hay ninguna opinión por el momento.