Batería ME Litio
Batería de litio con BMS bluetooth integrado.
Disponible en 100 Ah, 150 Ah y 200 Ah.
Entraga GRATIS en 48 horas.
Pago seguro
Política de entrega
Política de devolución
Las baterías Me Energy Lithium (LiFePO4) son fáciles de instalar y sin necesidad de componentes externos adicionales.
Disponen de un BMS interno integrado, que protege y desconecta la batería en casos de: sobrecarga, sobredescarga, tensión elevada o temperatura.
Dispone de una conexión Smart integrada para monitorización de los diferentes parámetros de la batería, a través de una aplicación disponible para IOS / Android.
La eficienca y por lo tanto el rendimiento d estas baterías, en compraración con las baterías de plomo-ácido es mucho mayor, llegando hasta un 92%.
Pueden conectarse en serie o paralelo, hasta un máximo de 4 baterías, y posibilidades de aplicación a 12, 24 ó 48 voltios.
Tan solo debe cercionarse de que su cargador de baterías admita baterías de LITIO
| Lithium 12-100 | Lithium 12-150 | Lithium 12-200 | |
| Capacidad nominal Ah | 100 Ah | 150 Ah | 200 Ah |
| Capacidad nominal Wh | 1250 Wh | 1875 Wh | 2500 Wh |
| Voltaje Nominal | 12,8 V | 12,8 V | 12,8 V |
| Rango de voltaje operativo | 11,0 - 14,6 V | 11,0 - 14,6 V | 11,0 - 14,6 V |
| Corriente de carga / descarga nominal | 50 Amp | 75 Amp | 100 Amp |
| Corriente de carga / descarga máximo (30 seg) | 150 Amp | 225 Amp | 300 Amp |
| Conexiones | M8 | M8 | M8 |
| Dimensiones (l x a x al) mm | 330 x 171 x 220 | 484 x 170 x 241 | 522 x 260 x 225 |
| Peso | 13,5 Kgr | 18,2 Kgr | 24,5 Kgr |
| Sistema BMS | Integrado | ||
| Monitorización | Conexión Smart - APP IOS / Android | ||
| Interconexión | Serie o Paralelo. Máximo 4 baterías, 12, 24 ó 48 voltios | ||
| Grado de protección | IP56 | ||
| Rango de temperatura de carga | 0 ºC a 45 ºC | ||
| Rango de temperatura de descarga | -10 ºC a 60 ºC | ||
| Rango de temperatura de almacenamiento | -20 ºC a 60 ºC | ||
| Ciclos de vida útil |
≥3000 @80% DoD |
||
| Garantía | 2 años | ||
No hay ninguna opinión por el momento.